外観

構成図

強度試験
引張試験(M8)
荷重(kgf) | 伸び(mm) |
---|---|
200 | 0.30 |
400 | 0.72 |
600 | 1.53 |
800 | 2.25 |
1000 | 2.95 |
1200 | 3.70 |
1400 | 4.52 |
1550 | 5.25 |
引張試験(3/8)
荷重(kgf) | 伸び(mm) |
---|---|
200 | 0.30 |
400 | 0.88 |
600 | 1.46 |
800 | 2.12 |
1000 | 2.78 |
1200 | 3.49 |
1400 | 4.21 |
1460 | 4.45 |
試験詳細
引張試験(M8) | 引張試験(3/8) | |
---|---|---|
試験実施日 | 平成4年1月21日 | |
試験場所 | 大阪市立工業研究所 | |
試験名 | 荷重試験(引張試験-伸び曲線) | |
試験速度 | 1mm/分 | |
試験結果 最大荷重 |
15.2KN[1550kgf] | 14.3KN[1460kgf] |
試験結果 所見 |
荷重を受けた所が破断した | 荷重を受けた所が破断した |
※1KN=1000/9.80665kgf
BLシリーズ各部材取り扱っております。
その他、別注金具製作可能です。ご相談ください。